You are currently browsing the Alan Spicer Marine Telecom Blog weblog archives for the day 20. February 2010.
20. February 2010 by admin.
TABLE OF CONTENTS |
|||
|---|---|---|---|
| [ Bands] [ Modes] [ Dates] [ Countries] [ Entire] | |||
| Chapter | Page | Entries | |
| Bands | 2m | 2 | |
| 6m | 5 | ||
| 10m | 9 | ||
| 15m | 11 | ||
| 17m | 2 | ||
| 20m | 43 | ||
| 30M | 2 | ||
| 40m | 13 | ||
| 80m | 4 | ||
| Modes | FM | 7 | |
| PSK31 | 23 | ||
| SSB | 61 | ||
| Propagation Modes | EchoLink | 2 | |
| Dates | 2009 December | 2 | |
| 2010 January | 48 | ||
| 2010 February | 41 | ||
| Countries (Only includes cards to members of eQSL.cc) |
AUSTRIA | 2 | |
| BRAZIL | 2 | ||
| CANADA | 5 | ||
| COSTA RICA | 1 | ||
| DOMINICAN REPUBLIC | 1 | ||
| ENGLAND | 1 | ||
| GUATEMALA | 1 | ||
| HAWAII | 1 | ||
| ITALY | 2 | ||
| NETHERLANDS | 1 | ||
| PUERTO RICO | 2 | ||
| SLOVENIA | 1 | ||
| USA | 49 | ||
| VENEZUELA | 1 | ||
| Entire Logbook/OutBox Selector | 91 | ||
—
73 de
Posted in Main | No Comments »